全县食品安全宣传周活动情况统计表范文(562字)
7 2017年全县食品安全宣传周活动情况统计表
填报单位(盖章): 填报日期: 年 月 日
项 目 | 数据 | |
召开新闻发布会、媒体通气会(次) | ||
广播电视等媒体报道次数(次) | ||
公益广告播出时间(天) | ||
设立公众热线(条) | ||
制作、张贴海报/标语(块/条) | ||
制作专题展板(块) | ||
发放宣传册、宣传材料(份) | ||
举办街头宣传咨询次数 | ||
组织人大、政协、学生、消费者、记者和企业代表等参观检验监测机构和示范单位人数 | ||
举办检验监测机构等公众开放日活动总数(人次) | ||
举办“在线访谈”活动总数(人次) | ||
接受参观的各类食品及农产品企业总数 | ||
举办食品安全工作人员与从业人员培训、讲座次数 | ||
企业宣誓或承诺活动次数 | ||
组织参加全国“食品安全网络知识竞赛”(人次) | ||
“四进”活动(人次) | 中小学校 | |
乡村农户 | ||
城市社区 | ||
超市集市 | ||
特色宣传活动统计(可另附说明 ) |
1FWA范文链接:http://www.1fwa.com/fanwen/113877/